Nhiều nhóm thiết bị trên cùng tuyến ống
Van cổng, van bướm và van một chiều đảm nhiệm các vị trí đóng ngắt, điều tiết và ngăn nước chảy ngược.
AUT · Valve Malaysia
AUT cung cấp van cổng, van bướm, van một chiều và thiết bị đường ống cho mạng cấp thoát nước, hệ thống PCCC và hạ tầng công nghiệp. Các dòng sản phẩm phục vụ đóng ngắt, ngăn dòng chảy ngược, điều tiết áp lực và đo lưu lượng.



Các nhóm van và thiết bị AUT dành cho cấp thoát nước, PCCC và đường ống công nghiệp.

AUT là thương hiệu van và thiết bị đường ống từ Malaysia. Catalogue của GPRO Valve SDN BHD bao gồm van cổng, van bướm, van một chiều, van điều khiển thủy lực và đồng hồ nước.
Dòng van cổng FIG01 dùng thân gang cầu, lá van bọc EPDM và lớp phủ epoxy theo catalogue. Các dòng van và thiết bị khác phục vụ từng vị trí trên tuyến ống, từ đóng ngắt đến điều áp, xả khí và đo nước. Công nghiệp AZ cung cấp tài liệu theo model và hỗ trợ đối chiếu cấu hình cho từng hạng mục.
Tìm hiểu thêm về AUT →Đặc điểm sản phẩm và những tài liệu có sẵn cho việc thiết kế, lắp đặt và nghiệm thu.
Van cổng, van bướm và van một chiều đảm nhiệm các vị trí đóng ngắt, điều tiết và ngăn nước chảy ngược.
Catalogue có các phiên bản mặt bích, dạng kẹp giữa hai bích hoặc nối ren tùy model.
Catalogue FIG01 ghi thân gang cầu, lá van bọc EPDM và lớp phủ epoxy.
Danh mục có van vận hành bằng tay quay, tay gạt, nắp chụp và các dòng có tín hiệu giám sát.
Tài liệu công bố có bản vẽ và bảng kích thước lắp đặt cho các model trong catalogue.
Công nghiệp AZ đối chiếu danh sách vật tư, cấu hình và yêu cầu hồ sơ khi lập báo giá.
Hai dòng cùng có cấu hình nắp chụp. Khi thay thế, kiểm tra chuẩn bích, vòng lỗ bu lông và chiều dài lắp trên bản vẽ đúng DN và cấp áp.
| Tiêu chí | AUT FIG01 | Shinyi GVCX |
|---|---|---|
| Vận hành | Phiên bản nắp chụp | Nắp chụp |
| Làm kín | Lá van bọc EPDM theo catalogue | Đĩa gang cầu bọc EPDM theo trang model |
| Mặt bích công bố | BS 4504 trong bảng tiêu chuẩn catalogue FIG01 | Trang GVCX ghi JIS 10K. Xác nhận tùy chọn bích theo bản vẽ đơn hàng. |
| Cấp áp | PN10 / PN16 theo catalogue | PN10 / PN16 theo bảng thông số trang model |
Van và thiết bị AUT phục vụ nhiều vị trí trên hệ thống đường ống của công trình.

Van đóng ngắt phân đoạn tuyến ống, van một chiều ngăn nước chảy ngược và đồng hồ theo dõi lượng nước qua tuyến.

Danh mục AUT có van cổng, van bướm tín hiệu và van báo động cho các cụm đường ống PCCC.

Van điều khiển thủy lực, van xả khí và thiết bị cách ly được dùng trên các tuyến cấp nước và nước kỹ thuật.
Một số công trình đã sử dụng van AUT cho hệ thống cấp thoát nước và PCCC.
Cấp thoát nướcTrạm xử lý nước thải
Hạng mục sử dụng van cổng tín hiệu, van bướm tay quay và van xả khí AUT.
Hỏi về hạng mục
PCCC và cấp nướcTrung tâm thương mại
Hạng mục cấp nước lạnh và PCCC sử dụng van bướm tay gạt và van một chiều AUT.
Hỏi về hạng mục
Công nghiệp và hạ tầngKhu công nghiệp
Van bướm và van giảm áp AUT được sử dụng cho hệ thống PCCC và cấp thoát nước.
Hỏi về hạng mụcCần chọn van cho hạng mục tương tự? Gửi thông tin hệ thống để AUT tư vấn cấu hình.
Trao đổi về công trìnhCatalogue tổng hợp 41 trang, gồm bảng kích thước và thông số theo model.
Giá bìa từ 01/04/2026 theo model và quy cách. VAT và phí kiểm định đồng hồ được ghi riêng.
Danh mục PDF theo dòng van và tài liệu thiết kế cho từng model.
Đơn vị đồng Việt Nam. Giá bìa chưa VAT. Mức VAT là mức ghi trong bảng giá nguồn. Phí kiểm định đồng hồ ghi riêng khi có.
| Quy cách | Giá bìa | VAT nguồn | Phí kiểm định |
|---|---|---|---|
| DN50 | 950.000 đ | 8% | — |
| DN65 | 1.100.000 đ | 8% | — |
| DN80 | 1.250.000 đ | 8% | — |
| DN100 | 1.650.000 đ | 8% | — |
| DN125 | 2.080.000 đ | 8% | — |
| DN150 | 2.800.000 đ | 8% | — |
| DN200 | 4.300.000 đ | 8% | — |
| DN250 | 7.000.000 đ | 8% | — |
| DN300 | 9.300.000 đ | 8% | — |
| DN350 | 19.000.000 đ | 8% | — |
| DN400 | 22.500.000 đ | 8% | — |
| DN450 | 36.000.000 đ | 8% | — |
| DN500 | 39.000.000 đ | 8% | — |
| DN600 | 60.000.000 đ | 8% | — |
| Quy cách | Giá bìa | VAT nguồn | Phí kiểm định |
|---|---|---|---|
| DN50 | 950.000 đ | 8% | — |
| DN65 | 1.100.000 đ | 8% | — |
| DN80 | 1.300.000 đ | 8% | — |
| DN100 | 1.600.000 đ | 8% | — |
| DN125 | 2.500.000 đ | 8% | — |
| DN150 | 3.000.000 đ | 8% | — |
| DN200 | 5.500.000 đ | 8% | — |
| DN250 | 11.600.000 đ | 8% | — |
| DN300 | 16.000.000 đ | 8% | — |
| DN350 | 29.000.000 đ | 8% | — |
| DN400 | 35.000.000 đ | 8% | — |
| DN450 | 44.000.000 đ | 8% | — |
| DN500 | 56.000.000 đ | 8% | — |
| DN600 | 80.000.000 đ | 8% | — |
| Quy cách | Giá bìa | VAT nguồn | Phí kiểm định |
|---|---|---|---|
| DN50 | 920.000 đ | 8% | — |
| DN65 | 970.000 đ | 8% | — |
| DN80 | 1.120.000 đ | 8% | — |
| DN100 | 1.500.000 đ | 8% | — |
| DN125 | 2.200.000 đ | 8% | — |
| DN150 | 2.600.000 đ | 8% | — |
| DN200 | 5.000.000 đ | 8% | — |
| DN250 | 8.500.000 đ | 8% | — |
| DN300 | 12.000.000 đ | 8% | — |
| DN350 | 25.000.000 đ | 8% | — |
| DN400 | 36.000.000 đ | 8% | — |
| DN450 | 60.000.000 đ | 8% | — |
| DN500 | 70.000.000 đ | 8% | — |
| DN600 | 80.000.000 đ | 8% | — |
| Quy cách | Giá bìa | VAT nguồn | Phí kiểm định |
|---|---|---|---|
| DN50 | 1.160.000 đ | 8% | — |
| DN65 | 1.430.000 đ | 8% | — |
| DN80 | 1.800.000 đ | 8% | — |
| DN100 | 2.200.000 đ | 8% | — |
| DN125 | 3.150.000 đ | 8% | — |
| DN150 | 4.200.000 đ | 8% | — |
| DN200 | 6.600.000 đ | 8% | — |
| DN250 | 12.500.000 đ | 8% | — |
| DN300 | 17.000.000 đ | 8% | — |
| DN350 | 36.000.000 đ | 8% | — |
| DN400 | 55.000.000 đ | 8% | — |
| DN450 | 58.000.000 đ | 8% | — |
| DN500 | 68.000.000 đ | 8% | — |
| DN600 | 100.000.000 đ | 8% | — |
| Quy cách | Giá bìa | VAT nguồn | Phí kiểm định |
|---|---|---|---|
| DN50 | 400.000 đ | 8% | — |
| DN65 | 490.000 đ | 8% | — |
| DN80 | 680.000 đ | 8% | — |
| DN100 | 950.000 đ | 8% | — |
| DN125 | 1.250.000 đ | 8% | — |
| DN150 | 1.800.000 đ | 8% | — |
| DN200 | 3.100.000 đ | 8% | — |
| DN250 | 5.500.000 đ | 8% | — |
| DN300 | 7.500.000 đ | 8% | — |
| DN350 | 14.000.000 đ | 8% | — |
| DN400 | 20.000.000 đ | 8% | — |
| DN450 | 28.000.000 đ | 8% | — |
| DN500 | 35.000.000 đ | 8% | — |
| DN600 | 50.000.000 đ | 8% | — |
| Quy cách | Giá bìa | VAT nguồn | Phí kiểm định |
|---|---|---|---|
| DN50 | 1.150.000 đ | 8% | — |
| DN65 | 1.440.000 đ | 8% | — |
| DN80 | 1.800.000 đ | 8% | — |
| DN100 | 2.200.000 đ | 8% | — |
| DN125 | 3.200.000 đ | 8% | — |
| DN150 | 4.200.000 đ | 8% | — |
| DN200 | 6.500.000 đ | 8% | — |
| DN250 | 12.000.000 đ | 8% | — |
| DN300 | 16.500.000 đ | 8% | — |
| Quy cách | Giá bìa | VAT nguồn | Phí kiểm định |
|---|---|---|---|
| DN50 | 530.000 đ | 8% | — |
| DN65 | 620.000 đ | 8% | — |
| DN80 | 720.000 đ | 8% | — |
| DN100 | 980.000 đ | 8% | — |
| DN125 | 1.360.000 đ | 8% | — |
| DN150 | 1.700.000 đ | 8% | — |
| DN200 | 3.000.000 đ | 8% | — |
| DN250 | 4.700.000 đ | 8% | — |
| DN300 | 7.200.000 đ | 8% | — |
| Quy cách | Giá bìa | VAT nguồn | Phí kiểm định |
|---|---|---|---|
| DN50 | 880.000 đ | 8% | — |
| DN65 | 1.000.000 đ | 8% | — |
| DN80 | 1.250.000 đ | 8% | — |
| DN100 | 1.300.000 đ | 8% | — |
| DN125 | 1.600.000 đ | 8% | — |
| DN150 | 2.200.000 đ | 8% | — |
| DN200 | 3.800.000 đ | 8% | — |
| DN250 | 5.800.000 đ | 8% | — |
| DN300 | 8.000.000 đ | 8% | — |
| DN350 | 11.800.000 đ | 8% | — |
| DN400 | 20.000.000 đ | 8% | — |
| DN450 | 25.000.000 đ | 8% | — |
| DN500 | 32.000.000 đ | 8% | — |
| DN600 | 48.000.000 đ | 8% | — |
| Quy cách | Giá bìa | VAT nguồn | Phí kiểm định |
|---|---|---|---|
| DN50 | 1.300.000 đ | 8% | — |
| DN65 | 1.500.000 đ | 8% | — |
| DN80 | 1.550.000 đ | 8% | — |
| DN100 | 2.000.000 đ | 8% | — |
| DN125 | 2.500.000 đ | 8% | — |
| DN150 | 3.000.000 đ | 8% | — |
| DN200 | 5.000.000 đ | 8% | — |
| DN250 | 7.000.000 đ | 8% | — |
| DN300 | 10.000.000 đ | 8% | — |
| DN350 | 13.000.000 đ | 8% | — |
| DN400 | 21.000.000 đ | 8% | — |
| DN450 | 26.000.000 đ | 8% | — |
| DN500 | 36.000.000 đ | 8% | — |
| DN600 | 52.000.000 đ | 8% | — |
| Quy cách | Giá bìa | VAT nguồn | Phí kiểm định |
|---|---|---|---|
| DN50 | 450.000 đ | 8% | — |
| DN65 | 600.000 đ | 8% | — |
| DN80 | 660.000 đ | 8% | — |
| DN100 | 810.000 đ | 8% | — |
| DN125 | 1.120.000 đ | 8% | — |
| DN150 | 1.380.000 đ | 8% | — |
| DN200 | 1.950.000 đ | 8% | — |
| DN250 | 2.800.000 đ | 8% | — |
| DN300 | 3.800.000 đ | 8% | — |
| DN350 | 7.000.000 đ | 8% | — |
| DN400 | 8.200.000 đ | 8% | — |
| DN450 | 9.500.000 đ | 8% | — |
| DN500 | 14.000.000 đ | 8% | — |
| DN600 | 18.000.000 đ | 8% | — |
| Quy cách | Giá bìa | VAT nguồn | Phí kiểm định |
|---|---|---|---|
| DN15 | 160.000 đ | 8% | — |
| DN20 | 200.000 đ | 8% | — |
| DN25 | 240.000 đ | 8% | — |
| DN32 | 280.000 đ | 8% | — |
| DN40 | 320.000 đ | 8% | — |
| DN50 | 400.000 đ | 8% | — |
| Quy cách | Giá bìa | VAT nguồn | Phí kiểm định |
|---|---|---|---|
| DN50 | 1.800.000 đ | 8% | — |
| DN65 | 2.200.000 đ | 8% | — |
| DN80 | 3.000.000 đ | 8% | — |
| DN100 | 3.200.000 đ | 8% | — |
| Quy cách | Giá bìa | VAT nguồn | Phí kiểm định |
|---|---|---|---|
| DN50 | 3.000.000 đ | 8% | — |
| DN65 | 3.400.000 đ | 8% | — |
| DN80 | 4.000.000 đ | 8% | — |
| DN100 | 4.400.000 đ | 8% | — |
| DN125 | 5.000.000 đ | 8% | — |
| DN150 | 7.500.000 đ | 8% | — |
| DN200 | 11.000.000 đ | 8% | — |
| DN250 | 18.000.000 đ | 8% | — |
| DN300 | 25.000.000 đ | 8% | — |
| Quy cách | Giá bìa | VAT nguồn | Phí kiểm định |
|---|---|---|---|
| DN50 | 4.400.000 đ | 8% | — |
| DN65 | 4.800.000 đ | 8% | — |
| DN80 | 5.300.000 đ | 8% | — |
| DN100 | 6.000.000 đ | 8% | — |
| DN125 | 6.600.000 đ | 8% | — |
| DN150 | 9.000.000 đ | 8% | — |
| DN200 | 13.000.000 đ | 8% | — |
| DN250 | 20.000.000 đ | 8% | — |
| DN300 | 30.000.000 đ | 8% | — |
| Quy cách | Giá bìa | VAT nguồn | Phí kiểm định |
|---|---|---|---|
| DN50 | 4.400.000 đ | 8% | — |
| DN65 | 4.800.000 đ | 8% | — |
| DN80 | 5.300.000 đ | 8% | — |
| DN100 | 6.000.000 đ | 8% | — |
| DN125 | 6.600.000 đ | 8% | — |
| DN150 | 9.000.000 đ | 8% | — |
| DN200 | 13.000.000 đ | 8% | — |
| DN250 | 20.000.000 đ | 8% | — |
| DN300 | 30.000.000 đ | 8% | — |
| Quy cách | Giá bìa | VAT nguồn | Phí kiểm định |
|---|---|---|---|
| DN50 | 16.500.000 đ | 8% | — |
| DN65 | 17.500.000 đ | 8% | — |
| DN80 | 19.000.000 đ | 8% | — |
| DN100 | 20.000.000 đ | 8% | — |
| DN125 | 28.000.000 đ | 8% | — |
| DN150 | 30.000.000 đ | 8% | — |
| DN200 | 40.000.000 đ | 8% | — |
| DN250 | 60.000.000 đ | 8% | — |
| DN300 | 80.000.000 đ | 8% | — |
| Quy cách | Giá bìa | VAT nguồn | Phí kiểm định |
|---|---|---|---|
| DN50 | 1.200.000 đ | 8% | — |
| DN65 | 1.350.000 đ | 8% | — |
| DN80 | 1.480.000 đ | 8% | — |
| DN100 | 2.000.000 đ | 8% | — |
| DN125 | 2.600.000 đ | 8% | — |
| DN150 | 3.400.000 đ | 8% | — |
| DN200 | 5.000.000 đ | 8% | — |
| DN250 | 9.000.000 đ | 8% | — |
| DN300 | 12.000.000 đ | 8% | — |
| Quy cách | Giá bìa | VAT nguồn | Phí kiểm định |
|---|---|---|---|
| DN50 | 1.600.000 đ | 8% | — |
| DN65 | 1.750.000 đ | 8% | — |
| DN80 | 1.900.000 đ | 8% | — |
| DN100 | 2.500.000 đ | 8% | — |
| DN125 | 3.000.000 đ | 8% | — |
| DN150 | 3.850.000 đ | 8% | — |
| DN200 | 5.500.000 đ | 8% | — |
| DN250 | 9.500.000 đ | 8% | — |
| DN300 | 13.000.000 đ | 8% | — |
| Quy cách | Giá bìa | VAT nguồn | Phí kiểm định |
|---|---|---|---|
| DN50 | 1.030.000 đ | 8% | — |
| DN65 | 1.150.000 đ | 8% | — |
| DN80 | 1.200.000 đ | 8% | — |
| DN100 | 1.450.000 đ | 8% | — |
| DN125 | 1.760.000 đ | 8% | — |
| DN150 | 2.100.000 đ | 8% | — |
| DN200 | 3.600.000 đ | 8% | — |
| DN250 | 5.900.000 đ | 8% | — |
| DN300 | 8.200.000 đ | 8% | — |
| Quy cách | Giá bìa | VAT nguồn | Phí kiểm định |
|---|---|---|---|
| DN50 | 360.000 đ | 8% | — |
| Quy cách | Giá bìa | VAT nguồn | Phí kiểm định |
|---|---|---|---|
| DN50 | 1.600.000 đ | 8% | — |
| DN65 | 1.800.000 đ | 8% | — |
| DN80 | 3.000.000 đ | 8% | — |
| DN100 | 3.100.000 đ | 8% | — |
| DN125 | 5.600.000 đ | 8% | — |
| DN150 | 6.500.000 đ | 8% | — |
| DN200 | 12.000.000 đ | 8% | — |
| Quy cách | Giá bìa | VAT nguồn | Phí kiểm định |
|---|---|---|---|
| DN65 | 8.500.000 đ | 8% | — |
| DN80 | 9.000.000 đ | 8% | — |
| DN100 | 9.500.000 đ | 8% | — |
| DN125 | 10.000.000 đ | 8% | — |
| DN150 | 10.500.000 đ | 8% | — |
| DN200 | 16.000.000 đ | 8% | — |
| Quy cách | Giá bìa | VAT nguồn | Phí kiểm định |
|---|---|---|---|
| DN65 | 14.000.000 đ | 8% | — |
| DN80 | 14.500.000 đ | 8% | — |
| DN100 | 15.500.000 đ | 8% | — |
| DN125 | 16.500.000 đ | 8% | — |
| DN150 | 18.000.000 đ | 8% | — |
| DN200 | 28.000.000 đ | 8% | — |
| Quy cách | Giá bìa | VAT nguồn | Phí kiểm định |
|---|---|---|---|
| DN chưa ghi | 660.000 đ | 8% | — |
| Quy cách | Giá bìa | VAT nguồn | Phí kiểm định |
|---|---|---|---|
| DN50 / 59-72 | 400.000 đ | 10% | — |
| DN65 / 72-85 | 500.000 đ | 10% | — |
| DN80 / 88-98 | 520.000 đ | 10% | — |
| DN100 / 98-118 | 680.000 đ | 10% | — |
| DN100 / 109 - 128 | 1.100.000 đ | 10% | — |
| DN125 / 132-146 | 800.000 đ | 10% | — |
| DN150 / 158-172 | 850.000 đ | 10% | — |
| DN150 / 159-182 | 900.000 đ | 10% | — |
| DN200 / 192-210 | 1.200.000 đ | 10% | — |
| DN200 / 198-225 | 1.300.000 đ | 10% | — |
| DN250 / 242-262 | 1.600.000 đ | 10% | — |
| DN280 / 266-295 | 2.100.000 đ | 10% | — |
| DN300 / 302-327 | 2.600.000 đ | 10% | — |
| DN350 / 340-360 | 3.800.000 đ | 10% | — |
| DN350 / 374-391 | 3.800.000 đ | 10% | — |
| DN400 / 390-410 | 4.200.000 đ | 10% | — |
| DN400 / 417-437 | 4.200.000 đ | 10% | — |
| DN500 / 494-510 | 6.400.000 đ | 10% | — |
| DN500 / 500 - 533 | 6.500.000 đ | 10% | — |
| DN600 / 608-636 | 7.500.000 đ | 10% | — |
| Quy cách | Giá bìa | VAT nguồn | Phí kiểm định |
|---|---|---|---|
| DN50 / 59-72 | 390.000 đ | 10% | — |
| DN65 / 72-85 | 490.000 đ | 10% | — |
| DN80 / 88-98 | 560.000 đ | 10% | — |
| DN100 / 98-118 | 680.000 đ | 10% | — |
| DN100 / 109 - 128 | 680.000 đ | 10% | — |
| DN125 / 132-146 | 880.000 đ | 10% | — |
| DN150 / 158-172 | 900.000 đ | 10% | — |
| DN150 / 159-182 | 1.000.000 đ | 10% | — |
| DN200 / 192-210 | 1.150.000 đ | 10% | — |
| DN200 / 198-225 | 1.450.000 đ | 10% | — |
| DN250 / 242-262 | 1.650.000 đ | 10% | — |
| DN280 / 266-295 | 2.000.000 đ | 10% | — |
| DN300 / 302-327 | 2.350.000 đ | 10% | — |
| DN350 / 340-360 | 3.100.000 đ | 10% | — |
| DN350 / 374-391 | 3.600.000 đ | 10% | — |
| DN400 / 390-410 | 4.000.000 đ | 10% | — |
| DN400 / 417-437 | 4.000.000 đ | 10% | — |
| DN500 / 494-510 | 4.400.000 đ | 10% | — |
| DN500 / 500 - 533 | 7.500.000 đ | 10% | — |
| DN600 / 608-636 | 8.000.000 đ | 10% | — |
| Quy cách | Giá bìa | VAT nguồn | Phí kiểm định |
|---|---|---|---|
| DN50/OD63 | 650.000 đ | 10% | — |
| DN65/OD75 | 850.000 đ | 10% | — |
| DN80/OD90 | 900.000 đ | 10% | — |
| DN100/OD110 | 950.000 đ | 10% | — |
| DN125/OD125 | 1.400.000 đ | 10% | — |
| DN150/OD160 | 1.600.000 đ | 10% | — |
| DN200/OD200 | 4.000.000 đ | 10% | — |
| DN200/OD225 | 4.400.000 đ | 10% | — |
| DN250/OD250 | 4.600.000 đ | 10% | — |
| DN300/OD315 | 6.000.000 đ | 10% | — |
| Quy cách | Giá bìa | VAT nguồn | Phí kiểm định |
|---|---|---|---|
| DN50/OD63 | 900.000 đ | 10% | — |
| DN65/OD75 | 1.000.000 đ | 10% | — |
| DN80/OD90 | 1.150.000 đ | 10% | — |
| DN100/OD110 | 1.350.000 đ | 10% | — |
| DN125/OD125 | 1.700.000 đ | 10% | — |
| DN150/OD160 | 2.500.000 đ | 10% | — |
| DN200/OD200 | 4.000.000 đ | 10% | — |
| DN200/OD225 | 4.400.000 đ | 10% | — |
| DN250/OD250 | 6.000.000 đ | 10% | — |
| DN300/OD315 | 8.800.000 đ | 10% | — |
| Quy cách | Giá bìa | VAT nguồn | Phí kiểm định |
|---|---|---|---|
| 10 bar- 63mm | 400.000 đ | 8% | — |
| 16 bar - 63mm | 400.000 đ | 8% | — |
| 25 bar - 63mm | 400.000 đ | 8% | — |
| Quy cách | Giá bìa | VAT nguồn | Phí kiểm định |
|---|---|---|---|
| DN15 | 160.000 đ | 8% | — |
| DN20 | 170.000 đ | 8% | — |
| DN25 | 180.000 đ | 8% | — |
| Quy cách | Giá bìa | VAT nguồn | Phí kiểm định |
|---|---|---|---|
| DN20 | 500.000 đ | 8% | — |
| DN25 | 560.000 đ | 8% | — |
| DN32 | 750.000 đ | 8% | — |
| DN40 | 950.000 đ | 8% | — |
| DN50 | 1.000.000 đ | 8% | — |
| Quy cách | Giá bìa | VAT nguồn | Phí kiểm định |
|---|---|---|---|
| 25 bar - 63mm | 500.000 đ | 8% | — |
| Quy cách | Giá bìa | VAT nguồn | Phí kiểm định |
|---|---|---|---|
| DN15 | 280.000 đ | 8% | 10.000 đ |
| Quy cách | Giá bìa | VAT nguồn | Phí kiểm định |
|---|---|---|---|
| DN15 | 640.000 đ | 8% | 10.000 đ |
| Quy cách | Giá bìa | VAT nguồn | Phí kiểm định |
|---|---|---|---|
| DN15 | 650.000 đ | 8% | 10.000 đ |
| Quy cách | Giá bìa | VAT nguồn | Phí kiểm định |
|---|---|---|---|
| DN15 | 390.000 đ | 8% | 10.000 đ |
| Quy cách | Giá bìa | VAT nguồn | Phí kiểm định |
|---|---|---|---|
| DN20 | 480.000 đ | 8% | 15.000 đ |
| Quy cách | Giá bìa | VAT nguồn | Phí kiểm định |
|---|---|---|---|
| DN25 | 800.000 đ | 8% | 25.000 đ |
| Quy cách | Giá bìa | VAT nguồn | Phí kiểm định |
|---|---|---|---|
| DN32 | 1.200.000 đ | 8% | 150.000 đ |
| Quy cách | Giá bìa | VAT nguồn | Phí kiểm định |
|---|---|---|---|
| DN40 | 1.600.000 đ | 8% | 250.000 đ |
| Quy cách | Giá bìa | VAT nguồn | Phí kiểm định |
|---|---|---|---|
| DN50 | 3.000.000 đ | 8% | 300.000 đ |
| Quy cách | Giá bìa | VAT nguồn | Phí kiểm định |
|---|---|---|---|
| DN50 | 3.100.000 đ | 8% | 300.000 đ |
| Quy cách | Giá bìa | VAT nguồn | Phí kiểm định |
|---|---|---|---|
| DN65 | 3.500.000 đ | 8% | 500.000 đ |
| Quy cách | Giá bìa | VAT nguồn | Phí kiểm định |
|---|---|---|---|
| DN80 | 3.900.000 đ | 8% | 800.000 đ |
| Quy cách | Giá bìa | VAT nguồn | Phí kiểm định |
|---|---|---|---|
| DN100 | 4.200.000 đ | 8% | 1.650.000 đ |
| Quy cách | Giá bìa | VAT nguồn | Phí kiểm định |
|---|---|---|---|
| DN125 | 4.800.000 đ | 8% | 2.000.000 đ |
| Quy cách | Giá bìa | VAT nguồn | Phí kiểm định |
|---|---|---|---|
| DN150 | 6.500.000 đ | 8% | 2.300.000 đ |
| Quy cách | Giá bìa | VAT nguồn | Phí kiểm định |
|---|---|---|---|
| DN200 | 8.600.000 đ | 8% | 2.800.000 đ |
| Quy cách | Giá bìa | VAT nguồn | Phí kiểm định |
|---|---|---|---|
| DN250 | 13.500.000 đ | 8% | 3.500.000 đ |
| Quy cách | Giá bìa | VAT nguồn | Phí kiểm định |
|---|---|---|---|
| DN300 | 28.000.000 đ | 8% | 4.500.000 đ |
| Quy cách | Giá bìa | VAT nguồn | Phí kiểm định |
|---|---|---|---|
| DN350 | 40.000.000 đ | 8% | 7.000.000 đ |
| Quy cách | Giá bìa | VAT nguồn | Phí kiểm định |
|---|---|---|---|
| DN400 | 65.000.000 đ | 8% | 8.200.000 đ |
Nguồn đối chiếu: Bảng giá van AUT Malaysia và bảng giá đồng hồ AUT, cùng ngày 01/04/2026.